Заточування та доведення набору різців HSS фрез на верстатах CRP2000-ACEco
D mm | W mm | X mm | T mm | E mm | H mm | R |
125 | 12 | 5 | 15 | 9 - 10 | згідно замовлення | 1,5 - 3 |
150 | 12 | 5 | 15 | 10 - 11 | згідно замовлення | 1,5 - 3 |
175 | 10 | 3 - 5 | 12 - 15 | 10 - 11 | згідно замовлення | 1,5 - 3 |
200 | 10 | 5 | 15 | 10 - 11 | згідно замовлення | 1,5 - 3 |
ФОРМА | D * T * W * X * H |
12F9-20 | 125 х 15 х 12 х 6 х 22 D126 WH01 |
МОЖЛИВЕ ВИКОНАННЯ ІНШИХ ТИПОРОЗМІРІВ З АЛМАЗНИМ ТА СBN ПОРОШКОМ.
ОТРИМАТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ ТА ЗАМОВИТИ КОЛА
Наші компетентні співробітники з радістю дадуть відповіді на запитання, що виникли у вас.
Переглянути наші контактиНаші фахівці дадуть відповіді на запитання, що виникли у вас, і оформлять замовлення.